
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费依据 |
一 | 公安 | ||
1.证照费 | |||
? (1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
? (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
? (3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | ||
二 | 国土 | ||
2.土地复垦费 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》 | ||
3.土地闲置费 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》 | ||
▲ | 4.不动产登记费 | 财税[2016]79号, | |
5.耕地开垦费 | 《土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》 | ||
三 | 住建 | ||
6.污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | ||
7.城市道路占用及挖掘修复费 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号,川财综[2012]66号,财税[2015]68号 | ||
四 | 水利 | ||
8.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 | ||
五 | 农业 | ||
▲ | 9.渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 | |
10.草原植被恢复费 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,川财综[2011]31号,川发改价格[2013]1377号,川发改价格[2018]573号 | ||
卫生计生 | |||
六 | 人防 | ||
11.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川发改价格[2012]383号 | ||
七 | 法院 | ||
12.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川发改价格[2007]234号 | ||
八 | 质检 | ||
13.特种设备检验检测费 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号,川质监发[2014]17号 | ||
九 | 仲裁 | ||
14.仲裁收费 | 国办发[1995]44号,财综[2010]19号,川价函[2000]104号 | ||
十 | 经信 | ||
15.无线电频率占用费 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,川发改价格[2018]239号 |
注:1.标注“▲”号的收费,按照财税〔2014〕101号和川财综〔2015〕3号等有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。
2.标注“★”号的为省级批准设立的收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。
扫一扫在手机打开当前页面